Lotto-Totostrategen
24 Wahlzahlen - 120 Tippreihen - optimales System, laut Gewinn-Tabelle: - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Systeme (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=989)
+--- Thema: 24 Wahlzahlen - 120 Tippreihen - optimales System, laut Gewinn-Tabelle: (/showthread.php?tid=21386)

Seiten: 1 2


Ab 1.11.2023 gilt eine neue JP-Regelung für Lotto Deutschland, dafür suche ich ein [B]optimales[/B] LOTTO 6aus49 "System - Ecart - 18.09.2023

Ab 1.11.2023 gilt eine neue JP-Regelung für Lotto Deutschland, dafür suche ich ein optimales LOTTO 6aus49 "System" für (m)eine Tippgemeinschaft:

# 24 Wahlzahlen
# 120 Tippreihen (TG Abgabe: WestLotto/NRW)

# a.) Überprüfung mit LSP (Systemauswertung)
# b.) Überprüfung mit Lotto32 (Gewinn-Tabelle)
# c.) andere "Software" Tools?

# 5aus6 => 30er "Gleichverteilung" laut "Gewinn-Tabelle", optimal? ja/nein | nein! mein Stand: 18.09.2023

Weitere Optimierungen hier direkt aus dem Fachforum? Wink

30er Gleichverteilung:

[Bild: 6507ed022717a.jpg]

Keine 30er Gleichverteilung:

Erstellung mit Wheel Generator 2.3 Pro | Stand: Improvements: 464 => 67,2854320 %

[Bild: 6507f219048eb.jpg]

[Bild: 6508003324fd0.jpg]

5aus6 => 12.960; da wird nichts mehr gehen?

4aus6 + 3aus6; da geht sicher noch was?

[Bild: 6508014fbb514.jpg]

[Bild: 6507f0dfebdfd.jpg] [Bild: 6507f0f496832.jpg]


[B]+ 222 [/B]Kombis für 4aus6 :daum: | 118.990 = 88,[B]41 %[/B] WG läuft erst seit einigen Stunden, bin mal gespann - Ecart - 18.09.2023

+ 222 Kombis für 4aus6 Daumen hoch | 118.990 = 88,41 %

WG läuft erst seit einigen Stunden, bin mal gespannt wie es morgen früh aussieht? :lol1:

[Bild: 6508302e9db36.jpg]


:wink: Bitte die Systemabwicklung einstellen - - - Danke :wink: - Peter K. - 18.09.2023

Wink

Bitte die Systemabwicklung einstellen - - - Danke


Wink


Sehr gerne... 01 02 03 10 13 15 01 02 04 07 16 18 01 02 04 11 17 22 01 02 05 06 12 23 01 02 07 14 20 24 01 02 08 - Ecart - 18.09.2023

Sehr gerne...

01 02 03 10 13 15
01 02 04 07 16 18
01 02 04 11 17 22
01 02 05 06 12 23
01 02 07 14 20 24
01 02 08 14 18 21
01 02 09 15 19 24
01 03 04 09 12 21
01 03 05 06 18 20
01 03 05 08 16 19
01 03 06 11 15 17
01 03 07 14 22 23
01 03 11 13 18 23
01 04 05 15 19 23
01 04 06 08 10 24
01 04 09 14 15 20
01 04 13 16 19 20
01 05 07 09 10 17
01 05 08 11 20 22
01 05 13 17 21 24
01 06 09 13 18 22
01 06 12 14 17 19
01 06 15 16 21 22
01 07 08 12 13 17
01 07 09 11 19 21
01 07 12 15 18 20
01 08 15 16 17 23
01 09 11 12 16 24
01 10 11 13 14 16
01 10 12 18 19 22
01 10 20 21 23 24
02 03 04 06 18 19
02 03 06 21 22 24
02 03 07 11 12 19
02 03 08 09 22 23
02 03 15 16 17 20
02 04 05 08 13 14
02 04 05 09 20 21
02 04 07 08 11 15
02 04 10 14 19 23
02 04 12 15 17 24
02 05 06 07 13 19
02 05 08 10 16 21
02 05 10 11 18 24
02 05 14 15 19 22
02 06 08 11 12 16
02 06 09 11 14 20
02 07 09 17 21 23
02 07 10 18 20 22
02 08 17 19 20 24
02 09 12 13 17 18
02 11 13 15 20 21
02 13 16 22 23 24
02 14 16 17 19 21
03 04 05 10 13 22
03 04 07 14 17 18
03 04 10 11 20 24
03 04 11 16 21 23
03 05 07 15 21 24
03 05 08 11 14 17
03 05 12 17 23 24
03 06 07 08 10 23
03 06 09 10 14 21
03 06 09 13 16 17
03 07 08 13 20 21
03 08 10 12 14 15
03 08 13 16 18 24
03 09 11 15 18 22
03 09 13 14 19 24
03 09 15 19 20 23
03 10 17 18 19 21
03 12 14 16 20 22
04 05 06 14 16 24
04 05 09 11 17 19
04 06 07 09 12 22
04 06 07 19 20 21
04 06 08 13 17 21
04 06 17 20 22 23
04 07 09 13 23 24
04 07 10 12 16 17
04 08 09 16 19 22
04 08 12 18 20 23
04 10 13 15 18 21
04 11 12 13 14 22
04 18 19 21 22 24
05 06 08 09 15 24
05 06 10 15 17 20
05 06 11 12 18 21
05 07 08 12 22 24
05 07 08 18 19 23
05 07 10 12 14 21
05 07 11 16 20 23
05 09 10 12 19 20
05 09 12 13 15 16
05 09 14 21 22 23
05 13 14 18 19 20
05 16 17 18 22 23
06 07 11 17 18 24
06 07 13 14 15 23
06 08 10 14 18 22
06 08 12 15 19 21
06 09 10 16 18 23
06 10 12 13 20 24
06 11 19 22 23 24
07 08 09 14 16 20
07 10 15 16 19 24
07 11 13 16 21 22
07 13 15 17 19 22
08 09 10 11 13 19
08 09 15 17 18 21
08 11 14 21 23 24
08 13 15 20 22 24
09 10 14 17 22 24
09 16 18 20 21 24
10 11 12 15 22 23
10 13 14 17 20 23
11 12 17 20 21 22
11 14 15 16 18 19
12 13 16 19 21 23
12 14 15 18 23 24


:was: Aus dem Fundus von Weef : 24 Zahlen in 143 Reihen mit Garantie 4 bei 6 01 02 03 09 11 20 01 0 - Peter K. - 18.09.2023

:was:

Aus dem Fundus von Weef :

24 Zahlen in 143 Reihen mit Garantie 4 bei 6


01 02 03 09 11 20
01 02 04 08 10 19
01 02 05 18 21 23
01 02 06 14 17 22
01 02 07 15 16 24
01 02 10 12 14 15
01 02 11 13 22 24
01 03 04 05 15 17
01 03 04 06 12 22
01 03 06 08 16 23
01 03 07 14 19 21
01 03 08 12 13 16
01 03 09 13 14 23
01 03 10 18 22 24
01 04 06 07 09 18
01 04 07 13 15 21
01 04 10 12 13 16
01 04 11 16 17 18
01 04 14 20 23 24
01 05 06 08 10 13
01 05 06 11 19 24
01 05 07 08 20 22
01 05 07 09 12 24
01 05 12 13 16 22
01 05 14 16 19 20
01 06 10 15 20 21
01 06 12 13 16 23
01 07 10 11 17 23
01 08 09 17 21 24
01 08 11 12 21 23
01 08 11 14 15 18
01 09 10 16 19 20
01 09 15 19 22 23
01 12 16 17 19 20
01 12 16 18 19 20
01 13 16 17 19 20
01 13 16 18 19 20
01 16 17 18 21 22
02 03 04 13 14 18
02 03 05 07 08 14
02 03 05 16 19 22
02 03 06 07 15 24
02 03 07 08 09 10
02 03 07 15 23 24
02 03 10 12 17 21
02 04 05 06 12 20
02 04 06 07 11 23
02 04 09 16 17 23
02 04 12 16 21 24
02 04 15 17 20 22
02 05 08 11 13 17
02 05 09 13 15 16
02 05 10 17 19 24
02 06 07 08 15 24
02 06 07 21 22 23
02 06 09 13 19 21
02 06 10 11 16 18
02 07 08 15 23 24
02 07 12 13 15 24
02 07 15 17 18 24
02 07 15 19 20 24
02 07 17 18 19 20
02 08 09 12 18 22
02 08 14 16 20 21
02 09 14 18 20 24
02 10 13 20 22 23
02 11 12 14 19 23
02 11 15 18 19 21
03 04 07 10 16 20
03 04 08 11 15 24
03 04 09 12 19 24
03 04 18 20 21 23
03 05 06 09 18 19
03 05 07 11 12 18
03 05 10 12 16 23
03 05 13 20 21 24
03 06 08 12 13 23
03 06 08 17 18 23
03 06 08 19 20 23
03 06 10 14 17 20
03 06 11 13 16 21
03 07 09 13 17 22
03 08 15 21 22 24
03 08 17 18 19 20
03 09 15 16 18 21
03 10 11 13 15 19
03 11 14 16 17 24
03 11 17 19 22 23
03 12 14 15 20 22
04 05 07 13 19 23
04 05 08 16 18 24
04 05 09 10 21 22
04 05 09 11 14 22
04 05 10 11 14 21
04 06 08 17 19 21
04 06 10 13 17 24
04 06 14 15 16 19
04 07 08 12 14 17
04 07 18 19 22 24
04 08 09 13 15 20
04 08 13 16 22 23
04 09 10 11 14 22
04 09 11 14 21 22
04 10 12 15 18 23
04 11 12 13 19 20
05 06 07 16 17 21
05 06 13 15 18 22
05 06 14 15 23 24
05 07 10 15 18 20
05 08 09 17 20 23
05 08 12 15 19 21
05 09 10 11 14 21
05 10 11 14 21 22
05 11 15 16 20 23
05 12 13 14 17 18
05 12 17 22 23 24
06 07 10 12 19 22
06 07 11 13 14 20
06 08 09 12 14 16
06 08 11 18 20 22
06 09 10 15 23 24
06 09 11 12 15 17
06 09 16 20 22 24
06 12 14 18 21 24
06 17 18 19 20 23
07 08 09 11 16 19
07 08 10 13 18 21
07 09 12 20 21 23
07 09 14 15 17 19
07 10 13 14 16 24
07 11 12 15 16 22
07 11 17 20 21 24
07 14 16 18 22 23
08 10 11 12 20 24
08 10 14 18 19 23
08 10 15 16 17 22
08 13 14 19 22 24
09 10 12 13 17 18
09 11 13 18 23 24
10 16 19 21 23 24
12 13 19 20 21 22
13 14 15 17 21 23
15 17 18 19 20 24


:was:


[quote][i]Original von Peter K.[/i] :was: [/quote] Sehr guter Vorschlag. Vielen Dank. :daum: Habe die aktuelle - Ecart - 18.09.2023

Zitat:Original von Peter K.

:was:

Sehr guter Vorschlag. Vielen Dank. Daumen hoch

Habe die aktuelle Optimierung mit WG beendet.

+ 1 Reihe hinzu, somit

# 144 Tippreihen

# 12 Tippscheine - ideal zum drucken
# € 178,80 Gesamtkosten
# für 10er/11er Tippgemeinschaften sehr gut spielbar

# 17,88 => 10 TG Anteile
# 16,25 => 11 TG Anteile

# bei Lotto JP ab 1.11.2023 sehr gut, von den Kosten als TG spielbar + keine "Verwässerung" der € Rückläufe durch z.B. + 50 TG-Teilnehmer und mehr!

Auszug:

[Bild: 65085c7d7024f.jpg] [Bild: 65085d42bd374.jpg]

===

Diese Häufigkeit verändert sich ja über LSP => die "Gewinn-Tabelle" wird trotzdem 1:1 umgesetzt! Daumen hoch

[Bild: 65085fca9b51a.jpg]

Zahl Häufigkeit
-------------------
1 => 38
2 => 37
3 => 36
4 => 34
5 => 34
6 => 36
7 => 37
8 => 36
9 => 33
10 => 34
11 => 35
12 => 36
13 => 36
14 => 35
15 => 38
16 => 38
17 => 36
18 => 36
19 => 38
20 => 38
21 => 34
22 => 35
23 => 36
24 => 38


[quote][i]Original von Ecart[/i] . . . + 1 Reihe hinzu . . . [/quote] :was: Und wi - Peter K. - 19.09.2023

Zitat:Original von Ecart

. . .

+ 1 Reihe hinzu

. . .



:was:


Und wie lautet die Aufstockerreihe ?

Und nach welchen Kriterien ist sie ausgewählt worden ?


:was:

.


"Pi mal Daumen", also keine mathematische Superoptimierung! Kannst du deine Superoptimierung uns hier anbieten? - Ecart - 19.09.2023

"Pi mal Daumen", also keine mathematische Superoptimierung!
Kannst du deine Superoptimierung uns hier anbieten?


:was: Ganz ohne Superlative - - normale Handwerkskunst - - CoverMaster - - :) - - Weef-System laden - Peter K. - 19.09.2023

:was:

Ganz ohne Superlative - - normale Handwerkskunst - - CoverMaster - - Smile


- - Weef-System laden

- - Garantie von 4 bei 6 auf 4 bei 5 umstellen

- - Best Play Search

- - Aus den 2 Reihen eine aussuchen

- - Kriterien : Wo werden die Zahlen mit der niedrigsten Häufigkeit getroffen


03 04 06 09 21 - - - - 09 und 21 und 04


Btw

Der Faden ist sehr schwer nachvollziehbar, wenn zu sehr gesprungen wird.

Vorne steht die Weef-Abwicklung mit 143 Reihen.

Dann kommen von Dir die Garantietabellen für das aufgestockte System

und die Häufigkeitsliste für das aufgestockte System


Da fehlen mir dazwischen die

- - Aufstockerreihe

- - und die Gesamtabwicklung mit den 144 Reihen


Nur mal so meine Überlegung


:was:


:was: bei 144 Reihen = 12 Scheine bieten sich auch 12 TLN an. Jeder TLN hätte dann die Kosten für 1 Sch - Peter K. - 19.09.2023

:was:


bei 144 Reihen = 12 Scheine bieten sich auch 12 TLN an.


Jeder TLN hätte dann die Kosten für 1 Schein zu tragen


:was: