Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
150 Systemreihen mit 12 Zahlen pro Reihe
#1
Hallo,

ich bin auf der Suche (oder möchte mit EXCEL erstellen) nach 150 Systemreihen - eine Reihe besteht aus 12 Zahlen. Dabei sollen folgende Bedingungen erfüllt werden:
- 35 Zahlen stehen zur Auswahl
- die Zahlen sollen in den Reihen möglichst gleich verteilt sein

Nach Möglichkeit sollen die Zahlen dann auf 36 oder 37 oder 38 oder 39 oder 40 erweitert werden (ggfls. dann auch mehr Reihen).

Kann jemand ausrechnen, wieviel Systemreihen mit je 12 Zahlen ich benötige, wenn aus den 35 Wahlzahlen zumindest drei Richtige in einer Systemreihe vorkommen sollen?

DANKE!
Zitieren

#2
38 <= C(35,12,3) <= 40

Created by LJCR

Method of Construction: Simple construction from (36,12,3)


01 02 03 04 05 06 09 14 15 23 26 30
01 02 03 04 07 12 13 26 27 28 31 34
01 02 03 04 08 10 11 16 18 19 25 35
01 02 03 04 17 20 21 22 24 29 32 33
01 02 11 12 14 16 20 23 24 25 27 32
01 04 08 13 16 17 21 22 24 26 30 35
01 05 06 07 10 18 20 24 26 28 30 32
01 05 06 08 12 19 22 27 29 30 33 35
01 05 06 11 13 16 17 21 25 30 31 34
01 07 08 12 14 17 19 21 23 26 28 35
01 07 09 11 15 16 22 25 26 28 29 33
01 08 09 13 15 19 20 24 31 32 34 35
01 09 10 12 15 17 18 21 27 30 32 34
01 09 10 13 14 18 22 23 29 31 33 34
02 03 05 07 11 17 23 25 31 32 33 35
02 04 05 07 11 12 13 15 19 21 22 32
02 05 08 10 15 20 23 25 26 27 29 31
02 05 14 15 16 17 18 24 28 33 34 35
02 06 07 08 10 12 13 14 17 24 25 33
02 06 11 14 17 19 20 23 26 28 29 34
02 06 14 16 18 21 22 26 27 31 32 35
02 07 09 12 13 16 18 20 23 29 30 35
02 08 09 10 21 22 23 25 28 30 32 34
02 09 11 17 19 23 24 26 27 30 31 33
03 05 08 11 13 18 21 23 24 27 28 29
03 05 10 12 16 17 19 20 22 23 26 34
03 06 07 09 10 16 19 20 21 24 29 31
03 06 08 09 11 12 18 24 26 32 33 34
03 06 09 13 17 19 20 22 25 27 28 35
03 07 08 11 14 15 17 18 20 22 30 31
03 10 13 14 15 16 19 27 28 30 32 33
03 12 14 15 21 24 25 26 29 30 34 35
04 05 07 08 09 14 16 17 27 29 32 34
04 05 09 10 11 13 14 20 21 26 33 35
04 05 09 12 14 18 19 22 24 25 28 31
04 06 07 10 11 15 22 23 24 27 34 35
04 06 08 12 15 16 20 21 23 28 31 33
04 06 13 15 17 18 19 23 25 26 29 32
04 07 12 18 19 20 21 25 27 30 33 34
04 10 11 12 16 17 28 29 30 31 32 35


3 aus 3 garantiert!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#3
129 <= C(35,12,4) <= 176

Created by Jan de Heer and Steve Muir

Method of Construction: Private Tools


01 02 03 04 05 07 20 25 28 31 32 33
01 02 03 04 06 10 14 21 22 27 30 35
01 02 03 04 07 12 14 20 23 27 28 32
01 02 03 04 08 09 11 13 14 24 27 34
01 02 03 04 14 15 16 17 18 26 27 29
01 02 03 05 06 09 13 15 24 25 26 30
01 02 03 05 07 11 16 17 20 21 22 25
01 02 03 05 07 12 14 23 24 27 31 32
01 02 03 05 16 17 20 22 25 29 34 35
01 02 03 06 10 11 23 25 28 30 33 34
01 02 03 06 10 12 16 17 29 30 31 32
01 02 03 07 08 09 10 18 19 20 24 30
01 02 03 07 11 20 21 22 24 25 34 35
01 02 03 07 12 14 19 24 25 27 28 33
01 02 03 07 17 19 21 22 24 29 34 35
01 02 03 08 09 12 13 21 22 31 32 35
01 02 03 08 09 13 16 17 23 28 29 33
01 02 03 11 12 15 18 19 26 31 32 34
01 02 03 11 16 17 19 22 24 25 29 34
01 02 03 15 18 21 22 23 26 28 33 35
01 02 04 05 12 14 20 24 25 28 31 33
01 02 04 05 19 20 23 25 27 28 31 33
01 02 05 06 07 08 09 10 13 20 24 26
01 02 05 06 07 08 09 15 18 19 24 25
01 02 05 07 11 16 17 20 24 25 29 34
01 02 09 10 13 15 18 19 20 24 25 26
01 02 12 14 19 20 23 24 25 28 32 33
01 03 04 05 07 12 19 23 24 27 32 33
01 03 04 05 09 12 17 18 22 24 28 30
01 03 05 06 07 08 10 15 20 24 25 30
01 03 05 06 10 13 18 19 20 24 26 30
01 03 05 07 11 16 19 21 24 29 34 35
01 03 07 08 13 15 18 19 24 25 26 30
01 03 08 10 18 20 21 24 27 28 29 32
01 04 05 06 08 11 12 15 16 21 24 28
01 04 05 10 12 13 24 26 28 29 34 35
01 04 06 07 09 19 21 25 26 29 31 33
01 04 06 13 17 18 19 20 21 23 32 34
01 04 07 08 10 11 17 18 25 31 33 35
01 04 07 13 15 16 22 25 30 31 33 34
01 04 08 11 19 20 22 23 26 29 30 32
01 04 09 10 14 15 16 19 20 23 32 35
01 05 06 08 14 15 17 22 24 27 32 33
01 05 06 08 15 23 24 27 29 31 34 35
01 05 08 14 16 19 20 26 28 30 31 35
01 05 09 11 16 18 21 23 24 27 30 31
01 05 09 14 18 24 29 30 32 33 34 35
01 05 10 11 13 14 16 21 24 26 32 33
01 05 10 13 17 19 22 23 24 26 27 31
01 06 07 09 11 17 25 26 27 28 32 35
01 06 07 09 12 14 16 22 23 25 26 34
01 06 11 13 14 18 19 20 22 28 29 31
01 06 12 13 16 18 19 20 25 27 33 35
01 07 08 10 12 13 14 18 21 23 25 29
01 07 08 10 16 18 22 25 27 28 32 34
01 07 09 13 15 21 25 27 28 29 30 32
01 07 11 12 13 14 15 17 23 25 30 35
01 08 12 17 19 20 21 26 27 30 33 34
01 09 10 11 12 15 19 20 22 27 29 33
01 09 10 14 15 17 19 20 21 28 31 34
02 03 04 07 12 14 19 20 23 25 31 33
02 03 05 06 07 08 09 13 18 19 26 30
02 03 05 06 09 10 15 18 19 20 25 30
02 03 07 08 09 10 13 15 20 25 26 30
02 03 07 11 16 19 20 21 25 29 34 35
02 04 05 06 09 16 19 22 26 31 33 34
02 04 05 08 10 18 19 21 24 29 31 33
02 04 05 11 13 15 17 19 30 31 33 35
02 04 06 07 11 13 18 22 23 24 29 32
02 04 06 07 13 14 16 18 24 28 31 35
02 04 06 08 12 14 15 17 20 22 25 28
02 04 07 08 16 19 23 24 26 30 32 35
02 04 07 09 10 15 17 21 23 24 32 34
02 04 09 12 18 20 25 28 29 30 34 35
02 04 10 11 12 13 16 20 21 25 26 28
02 05 06 09 11 12 14 17 19 23 26 35
02 05 06 09 19 21 23 26 27 28 29 32
02 05 07 11 17 19 20 21 22 24 34 35
02 05 08 10 11 17 18 19 27 28 32 35
02 05 08 10 12 14 16 18 19 22 23 34
02 05 12 13 14 15 19 21 23 29 30 31
02 05 13 15 16 19 22 27 28 30 32 34
02 06 07 12 13 17 18 21 24 27 33 34
02 06 08 11 15 16 20 21 23 25 27 31
02 06 08 14 15 20 25 29 32 33 34 35
02 06 10 14 16 18 21 22 24 26 29 30
02 07 08 11 12 22 24 26 27 29 30 33
02 07 08 14 17 21 24 26 28 30 31 34
02 07 09 10 11 14 15 22 24 28 29 31
02 07 09 10 12 15 16 20 24 27 33 35
02 09 11 14 16 18 20 21 25 30 32 33
02 09 12 17 18 20 22 23 25 27 30 31
02 10 13 14 17 20 22 25 26 27 32 33
02 10 13 20 23 25 26 27 29 31 34 35
03 04 05 06 13 14 16 18 23 25 32 35
03 04 05 07 11 14 15 18 20 26 27 34
03 04 05 08 17 21 23 25 26 30 32 34
03 04 05 09 10 11 15 22 23 25 29 32
03 04 06 07 08 12 15 19 28 29 34 35
03 04 06 09 11 17 20 24 26 31 33 35
03 04 07 09 11 12 16 18 19 21 28 30
03 04 07 10 12 13 17 19 20 22 26 28
03 04 07 14 19 20 24 25 27 31 32 33
03 04 08 10 16 18 20 22 24 31 33 34
03 04 13 15 20 21 23 24 29 30 31 33
03 05 06 09 12 14 20 21 23 24 26 29
03 05 06 11 12 13 18 22 25 27 29 33
03 05 06 13 14 17 18 21 25 28 31 34
03 05 07 09 10 14 15 16 25 28 31 35
03 05 07 09 14 17 18 19 22 30 32 33
03 05 07 12 19 23 24 25 27 28 31 32
03 05 08 11 12 16 25 26 27 30 33 35
03 05 08 11 14 22 25 26 28 29 30 31
03 05 09 10 12 15 17 21 25 27 33 34
03 06 07 08 11 14 15 16 19 21 32 33
03 06 07 08 15 17 18 19 22 23 27 31
03 06 09 16 20 22 24 26 27 28 32 34
03 07 09 18 19 23 27 29 30 31 34 35
03 07 10 11 13 16 19 21 23 26 27 31
03 07 10 13 14 19 26 29 32 33 34 35
03 08 10 11 12 14 17 18 20 23 24 35
03 11 13 15 17 20 24 27 28 30 32 35
03 12 13 14 15 16 20 22 23 24 30 34
04 05 06 07 10 14 16 17 20 27 29 30
04 05 06 10 11 14 19 24 25 27 30 34
04 05 07 08 09 13 14 20 21 22 27 35
04 05 11 12 14 21 22 23 27 28 33 35
04 05 12 14 19 20 23 24 25 27 28 32
04 06 08 09 10 12 14 18 23 26 31 33
04 06 08 09 10 12 14 18 26 27 28 32
04 06 08 09 10 13 14 23 27 28 30 33
04 06 09 12 13 14 15 23 26 30 31 33
04 06 09 13 15 26 27 28 30 31 32 33
04 06 10 12 15 18 23 26 28 30 32 33
04 08 09 13 14 15 18 23 26 27 28 33
04 08 09 13 14 16 17 19 24 25 27 29
04 08 10 13 15 18 27 28 30 31 32 33
04 08 12 13 14 15 18 23 27 28 30 32
04 11 12 14 16 17 22 29 31 32 33 34
04 11 12 14 16 21 22 23 27 28 29 35
04 11 12 14 17 21 22 23 27 28 32 35
04 11 12 14 21 22 23 27 28 31 34 35
04 11 16 17 21 23 29 31 32 33 34 35
04 12 16 17 23 27 28 29 31 32 33 34
04 14 15 18 19 21 22 24 25 26 27 35
05 06 07 08 10 13 15 18 19 20 25 26
05 06 07 10 11 12 20 23 30 31 32 34
05 06 07 10 20 21 22 23 28 30 33 35
05 07 08 09 11 13 20 23 24 28 33 34
05 07 08 09 12 13 16 17 20 29 31 32
05 07 12 15 18 20 21 22 26 31 32 35
05 07 15 16 17 18 20 23 26 28 29 33
05 07 16 17 19 20 21 22 24 25 29 35
06 08 09 10 11 16 17 18 21 22 29 35
06 08 09 10 12 13 23 28 30 31 32 33
06 08 09 10 13 15 22 26 29 30 34 35
06 08 09 11 13 15 16 17 21 22 29 30
06 08 09 11 16 17 18 21 22 26 29 34
06 10 11 13 15 16 18 21 26 30 34 35
06 10 11 13 15 17 18 26 29 30 34 35
06 10 12 14 15 18 23 26 27 30 31 32
06 10 12 19 21 22 24 25 30 31 32 35
06 10 16 17 19 23 24 25 28 29 30 33
08 09 10 11 13 15 18 22 26 30 34 35
08 09 10 12 13 14 15 26 27 31 32 33
08 09 10 12 13 15 18 23 26 28 31 32
08 09 10 13 15 16 17 21 26 30 34 35
08 09 11 12 13 17 19 24 25 31 32 34
08 09 13 19 21 22 23 24 25 28 33 35
08 13 15 16 17 18 21 22 26 29 30 35
09 10 13 15 16 17 18 21 22 29 30 34
11 14 16 17 27 28 29 31 32 33 34 35
11 15 18 19 23 24 25 26 28 33 34 35
12 15 16 17 18 19 24 25 26 29 31 32
12 16 17 21 22 27 29 31 32 33 34 35
14 16 17 21 22 23 28 29 31 32 33 34


4 aus 4 garantiert, allerdings 176 Reihen

Gruß PeterSmile
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#4
DANKE für den Service - das geht ja fix hier!
Zitieren

#5
150 Reihen
erstellt mit Lottodesigner

3 aus 3 zu 100%
4 aus 4 zu 86,5%

geht eventuell noch besser


02 04 07 12 16 17 18 21 25 26 27 28
03 04 07 08 09 10 11 12 13 16 24 25
01 04 06 13 14 15 24 28 29 32 34 35
03 08 11 12 25 26 28 29 30 33 34 35
03 05 07 12 13 16 18 19 28 31 32 35
07 10 14 15 16 20 23 26 27 28 32 35
08 09 10 11 14 15 23 24 27 29 30 32
03 05 06 10 19 20 23 24 27 28 30 31
02 04 05 06 07 10 16 17 22 27 31 33
05 10 11 16 17 19 20 22 24 29 32 35
02 08 13 16 17 20 21 26 28 31 32 34
04 05 08 13 14 16 17 19 21 24 26 30
03 05 07 08 11 19 20 24 25 26 31 32
01 03 04 05 06 07 09 15 16 26 27 34
02 09 10 12 14 17 22 28 29 32 33 35
04 06 08 09 12 20 21 24 26 27 28 32
06 07 09 11 12 14 17 18 27 30 33 35
03 04 09 11 14 15 18 19 23 29 31 35
05 07 08 09 17 21 25 27 29 32 33 34
03 07 08 10 11 16 17 18 20 23 31 33
06 08 10 13 15 19 21 25 26 27 31 33
01 04 07 08 09 11 12 22 23 28 34 35
04 06 08 09 17 18 19 25 30 31 33 34
02 03 04 05 11 13 15 16 20 26 29 33
04 05 15 18 19 20 21 22 25 26 29 32
01 03 04 13 15 16 21 22 24 27 31 32
01 02 06 07 10 11 12 15 17 24 27 32
01 02 05 06 14 15 22 23 26 31 32 33
05 06 09 10 12 13 14 18 26 29 31 34
01 02 03 06 10 12 16 18 24 29 33 34
04 08 12 16 18 19 22 24 27 30 33 35
02 04 05 10 12 13 15 27 28 30 33 34
04 06 14 15 20 25 26 27 29 30 31 35
02 05 08 11 16 19 21 22 23 27 28 32
03 05 06 08 11 12 13 14 22 24 27 34
06 10 12 16 21 22 23 25 27 30 34 35
02 03 10 11 14 20 21 23 24 25 28 34
04 05 08 12 17 22 26 27 30 31 32 34
01 02 11 12 13 18 24 25 30 31 34 35
07 09 10 11 15 18 21 28 31 32 33 34
01 03 06 09 12 13 15 17 20 21 34 35
03 04 09 13 19 20 22 27 28 29 33 34
03 04 05 10 14 16 19 23 25 27 32 33
01 06 09 11 17 20 23 24 26 29 33 34
01 05 12 15 17 21 23 24 25 28 30 32
01 03 04 07 10 17 20 26 28 29 31 32
08 10 13 16 18 19 22 23 25 26 28 29
01 04 06 11 16 17 18 19 22 28 32 33
03 08 09 14 16 17 22 24 28 29 31 34
03 05 06 11 15 16 21 24 30 31 33 35
04 06 08 10 12 15 16 19 28 29 31 32
02 03 05 07 08 12 15 23 27 29 31 35
04 10 11 13 17 20 21 25 27 30 32 33
01 02 03 04 08 12 13 14 20 25 30 32
01 03 07 08 13 18 23 27 28 30 32 34
02 03 06 07 11 13 16 19 25 27 29 30
06 08 11 13 15 17 22 23 30 32 33 35
01 04 05 08 10 14 15 20 21 23 31 34
05 09 13 15 17 19 26 27 28 29 30 35
02 06 09 13 15 16 19 20 23 24 25 35
09 13 14 20 21 22 23 24 27 31 33 35
02 04 12 14 15 16 18 20 22 23 29 34
01 03 07 09 15 16 19 23 24 28 29 33
03 11 12 13 14 15 17 18 19 22 25 33
03 04 05 07 08 15 18 22 25 28 30 31
10 13 15 17 20 22 23 25 29 31 32 34
01 02 03 09 10 14 25 26 27 28 30 31
01 02 07 08 15 16 19 21 24 25 32 34
01 05 07 08 10 13 24 25 29 30 33 35
05 10 11 12 13 22 23 24 26 28 32 33
04 05 06 07 08 09 13 14 17 20 23 29
03 04 08 09 13 17 18 24 26 32 33 35
07 08 09 12 15 16 17 19 20 22 27 31
01 04 06 07 12 19 22 23 24 25 29 31
01 02 03 08 09 14 15 19 27 33 34 35
05 08 09 12 15 16 18 21 23 26 33 35
02 03 07 09 10 17 18 19 21 24 30 35
02 04 08 11 13 14 18 27 29 31 32 33
02 06 07 13 15 17 18 21 22 23 27 29
06 07 08 16 20 22 26 29 30 32 33 34
02 05 06 08 10 11 12 18 20 21 29 30
03 05 09 10 13 14 15 18 20 30 32 33
02 03 06 09 11 18 20 22 27 31 32 34
06 07 09 11 12 13 14 21 23 25 26 32
02 05 06 07 15 18 20 24 28 33 34 35
01 05 06 07 11 13 20 21 22 28 29 31
01 07 10 12 14 15 16 18 22 24 26 30
02 04 05 07 09 14 16 21 22 30 32 35
03 04 07 11 17 19 21 27 28 31 34 35
01 05 06 08 09 10 11 23 25 31 32 35
06 07 08 14 16 18 21 23 24 27 31 34
01 05 06 07 12 13 17 18 20 25 26 33
02 07 08 12 14 19 23 26 28 30 31 33
01 02 04 09 10 11 15 18 23 25 26 33
02 03 05 06 09 18 23 24 25 28 29 32
07 13 14 17 19 22 24 25 27 28 30 32
02 05 06 10 17 19 25 26 28 32 34 35
03 15 16 17 18 20 24 25 26 27 30 34
01 04 05 11 12 13 19 20 23 26 27 35
01 09 11 13 15 16 19 22 26 30 31 34
02 04 08 11 15 17 21 22 24 25 29 35
04 07 09 12 15 19 20 25 30 32 33 35
01 02 03 05 08 10 15 16 17 22 23 30
01 04 06 09 10 13 16 18 20 28 30 35
04 10 12 14 18 21 24 25 28 31 33 35
01 07 09 14 18 20 21 25 28 29 30 34
03 08 10 14 19 20 21 22 30 31 32 35
03 04 06 12 14 16 17 23 24 26 28 35
01 02 07 08 10 13 20 22 26 27 34 35
02 03 10 11 13 14 16 18 21 26 27 35
01 09 10 11 14 16 17 19 21 25 29 31
01 06 08 17 18 19 20 24 27 29 31 35
04 05 11 16 23 25 28 29 30 31 32 34
05 14 17 18 19 20 22 23 28 30 34 35
02 06 07 11 12 15 19 21 22 26 28 35
01 05 06 08 12 14 15 18 19 25 27 28
02 03 09 11 12 16 17 19 23 30 32 34
01 02 04 05 09 21 24 26 29 31 34 35
01 09 12 16 18 22 25 26 27 29 32 35
05 07 11 13 14 15 16 17 25 31 34 35
01 03 07 08 14 17 21 22 23 25 26 35
01 02 05 07 11 14 17 18 26 29 30 32
03 04 06 09 10 11 17 21 22 26 29 30
10 12 15 17 19 23 24 26 31 33 34 35
01 08 11 14 16 20 24 25 26 27 28 33
02 06 08 09 10 14 18 19 20 22 24 26
02 03 04 06 08 12 17 19 20 21 23 33
01 02 03 04 13 17 23 25 28 31 33 35
01 02 11 15 18 19 20 21 27 30 31 33
01 05 09 10 13 16 17 18 23 24 27 34
01 05 11 12 14 16 20 21 32 33 34 35
02 04 06 07 10 13 23 24 26 30 31 32
01 12 13 14 16 17 23 27 29 30 31 33
02 05 07 12 14 19 20 21 24 27 29 33
01 03 06 14 19 21 23 26 27 29 32 34
04 07 10 13 16 19 21 23 29 33 34 35
03 12 13 18 20 21 23 24 26 29 30 31
04 07 10 11 18 19 24 26 27 29 30 34
03 07 08 10 12 13 14 15 17 21 28 29
03 05 09 10 12 15 19 21 22 24 25 34
02 05 07 09 11 20 22 23 25 26 27 30
01 02 06 08 09 13 21 22 24 28 30 33
02 04 05 09 11 12 14 17 20 24 28 31
04 08 11 13 15 18 19 20 23 24 28 34
01 03 04 07 11 14 20 22 23 24 30 33
03 04 06 07 10 14 18 22 25 32 34 35
03 06 09 12 16 20 22 25 26 28 31 33
01 03 05 10 18 21 22 27 28 29 33 35
01 02 04 09 10 12 13 18 19 21 22 32
02 06 14 15 16 17 21 25 28 29 30 33

Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#6
DANKE - noch zwei Wünsche zum Vergleich:
1. 49 Auswahlzahlen - 12 Zahlen pro Reihe - Garantie 3 aus 3 (ich hoffe es werden nicht mehr als 200 Reihen benötigt)

2. 40 Auswahlzahlen - 12 Zahlen pro Reihe - 150 Reihen (wenn darin Garantie 3 aus 3 enthalten, ansonsten eben die benötigten Reihen für die Garantie)
Wink
Zitieren

#7
Hallo Meisterkeks, Wink


La Jolla hilft in diesen Fragestellungen fast immer weiter. Smile

Hier mal die URL :

http://www.ccrwest.org/cover/table.html#t=3 - - - für 3 bei 3

http://www.ccrwest.org/cover/table.html#t=4 - - - für 4 bei 4


Da kannst Du Dir nach Herzenslust alle möglichen Varianten aussuchen. Smile


Durch Auswählen der gesuchten Systeme in der Tabelle kommst Du dann zum Ergebnis :

C(40,12,3) = 67

Created by Jan de Heer and Steve Muir
Method of Construction: Private tools

C(49,12,3) = 117

Created by Jan de Heer and Steve Muir
Method of Construction: Private Tools


Die direkten URL zu den gesuchten Systemen :

http://www.ccrwest.org/cover/t_pages/t3/..._12_3.html

http://www.ccrwest.org/cover/t_pages/t3/..._12_3.html


Mit besten Grüßen

Peter K.
.
Zitieren

#8
DANKE; interessant.
Wenn ich jetzt aber die Variante
40 Auswahlzahlen
12 Zahlen pro Reihe
mit 150 Reihen
erstellen will, geht das nicht?
Zitieren

#9
Hallo Meisterkeks, Wink

NEEE - - -

Bei La Jolla sind nur Systeme gelistet, die die geforderte

Garantie mit der kleinsten Reihenzahl erreichen.


Wenn Du jetzt die Reihenzahl erhöhen willst, wäre das ein

individuelles Einzelsystem, so wie es Peter mit dem Lotto Designer zuvor erstellt hat.


Evt. gibt es bei den eingeschränkten Garantiesystemen 4 bei 5 ; 5 bei 6 fertige Systeme mit dieser Reihenzahl.

Nur kommst Du da bei WeEf leider nicht weiter, weil dort nur maximal Systeme mit 10 Zahlen gelistet sind.


Aber bedenke bitte, selbst wenn Du durch die höhere Verdichtung die Anzahl der Dreier-Treffer erhöhen kannst,

bleibt ein sehr, sehr großer Anteil an "toten Systemen ohne Treffer" übrig.


Aber ein fertiges Minimal-System mit zusätzlichen Reihen "aufzubohren",

um die "Ausbeute" zu verbessern, käme ja eigentlich erst in Frage,

wenn es in die konkrete Realisierungsphase geht.


Mir erscheint es aber so, als ob Du noch in der Orientierungsphase bist.


Aber zieh Dein "Ding" ruhig bis zum Ende durch.


Die "Erleuchtung" wird schon noch kommen.


Beste Grüße

Peter K.
.
Zitieren

#10
Zitat:Original von Peter K.
Die "Erleuchtung" wird schon noch kommen.

In ca. 5 Wochen rechne ich damit :lol1: :jeppx:
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.