Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Auswahlwette vom 11./12. Juli 2015 JP
#1
Nr Heim Gast amtlich B1 B0 B2
.1 RB New York - New England Revolution (3-4-3) 49 27 24
.2 Philadelphia Union - Portland Timbers (2-3-5) 38 29 33
.3 Orlando City - FC Dallas (3-4-3) 41 29 30
.4 Montreal Impact - Columbus Crew (3-3-4) 39 28 33
.5 Chicago Fire - Seattle Sounders FC (1-3-6) 42 28 30
.6 Colorado Rapids - Real Salt Lake (2-3-5) 46 28 26
.7 Valerenga IF - Sandefjord Fotball (6-3-1) 63 22 15
.8 Viking Stavanger - Aalesund FK (5-3-2) 63 22 15
.9 Mjöndalen IF - Bodö/Glimt (4-4-2) 50 26 24
10 Stabaek IF - Sarpsborg 08 (6-2-2) 56 25 19
11 Rosenborg Trondh. - Odd Grenland (6-2-2) 59 24 17
12 Lilleström SK - Strömsgodset Drammen (3-4-3) 38 27 35
13 Tromsö IL - IK Start Kristiansand (3-3-4) 52 26 22
14 IFK Göteborg - IFK Norrköping (4-4-2) 56 25 19
15 IF Elfsborg Boras - BK Häcken Göteborg (6-2-2) 55 25 20
16 Malmö FF - Örebro SK (6-3-1) 69 19 12
17 AIK Solna - GIF Sundsvall (6-2-2) 62 23 15
18 Halmstads BK - Kalmar FF (2-4-4) 37 29 34
19 Atvidabergs FF - Gefle IF (2-2-6) 42 28 30
20 FF Jaro - Vaasa PS (4-4-2) 44 29 27
21 FC Ilves Tampere - KuPS Kuopio (2-3-5) 31 29 40
22 Seinäjoen JK - FC KooTeePee (6-2-2) 66 22 12
23 Gremio Porto Alegre - Vasco da Gama (6-2-2) 63 23 14
24 FC Santos - Figueirense SC (4-3-3) 53 27 20
25 Ponte Preta - Atletico Mineiro (3-4-3) 30 30 40
26 FC Sao Paulo - Coritiba FC (6-2-2) 59 25 16
27 Cruzeiro Belo Horizonte - Goiás EC Goiania (4-3-3) 59 25 16
28 Joinville EC - Internacional P.Alegre (2-3-5) 30 29 41
29 Atletico Paranaense - Fluminense RJ (3-4-3) 37 30 33
30 Flamengo RJ - Corinthians Sao Paulo (2-3-5) 35 29 36
31 JJK Jyväskylä - PS Kemi (3-3-4) 43 28 29
32 FC Jazz Pori - PK-35 Vantaa (2-2-6) 14 21 65
33 Vasa IFK - AC Oulu (3-3-4) 25 27 48
34 Ekenäs IF - Haka Valkeakoski (2-3-5) 26 27 47
35 Mikkeli Palloilijat - Turku PS (2-2-6) 19 26 55
36 Motala AIF - Umea FC (2-4-4) 23 25 52
37 IK Brage Borlänge - Södertälje FK (4-4-2) 51 25 24
38 Carlstad United - Pitea IF (2-4-4) 43 25 32
39 Dalkurd FF - IFK Lulea (4-4-2) 54 24 22
40 Eskilsminne IF - IK Oddevold (2-3-5) 28 25 47
41 Norrby IF - FC Höllviken (2-3-5) 43 26 31
42 Oskarshamns AIK - Husqvarna FF (3-4-3) 33 26 41
43 Östers IF Växjö - Örgryte IS (3-4-3) 38 26 36
44 Landskrona BoIS - Qviding FIF (2-4-4) 50 25 25
45 IS Halmia - Trelleborgs FF (1-2-7) 17 21 62
Zitieren

#2
Bin die Woche voll mit unserem Umzug beschäftigt, deswegen gibts den Spielplan und meine Zahlen etwas verspätet.

Ich hab einmal das 10/30-er System gespielt mit folgenden Zahlen:

3,4,6,9,12,13,18,36,38,44

Und dann nochmal einen Schein mit einer etwas breiteren Streuung.


Tipp 1:
3
6
12
25
28
30
Tipp 2:
3
6
18
21
40
44
Tipp 3:
6
12
18
28
30
43
Tipp 4:
9
12
20
21
40
43
Tipp 5:
3
6
12
13
25
30
Tipp 6:
1
6
25
28
42
44
Tipp 7:
6
9
13
18
35
43
Tipp 8:
2
4
9
12
41
42
Tipp 9:
1
2
21
28
40
42
Tipp 10:
6
19
21
24
28
36
Tipp 11:
6
12
21
35
42
43
Tipp 12:
1
9
14
21
28
36
Zitieren

#3
Lag schon öfter mal daneben, aber so eine Spielrunde hatte ich noch nie.

Im 10/30-er System nicht ein Spiel getroffen und in den zwölf Einzelreihen drei mal Spiel 40 und ein anderes Spiel richtig.

Die Woche war mal vollends daneben ???
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.