Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2 Bankzahlen
#1
Hallo,

bin auf der Suche nach folgenden Systemen:
2 Bankzahlen + 15 Wahlzahlen: mit 3er Garantie

2 Bankzahlen + 16 Wahlzahlen: mit 3er Garantie

Im Forum hier nichts gefunden, ebenso nicht in den jeweils aufgeführten Links.

Besten Dank!
Zitieren

#2
Hallo Meisterkeks, Wink

bei LaJolla wird man immer fündig :

http://www.ccrwest.org/cover/table.html#t=3

oder als - - LINK


C(15,4,3) =124
  • 01 02 05 14
    01 03 11 14
    01 04 06 14
    01 07 08 14
    01 09 13 14
    01 10 12 14
    02 03 04 14
    02 06 08 14
    02 07 09 14
    02 10 13 14
    02 11 12 14
    03 05 06 14
    03 07 12 14
    03 08 13 14
    03 09 10 14
    04 05 09 14
    04 07 11 14
    04 08 10 14
    04 12 13 14
    05 07 13 14
    05 08 12 14
    05 10 11 14
    06 07 10 14
    06 09 12 14
    06 11 13 14
    08 09 11 14
    01 02 03 06
    01 02 04 07
    01 02 08 11
    01 02 09 10
    01 02 12 13
    01 03 04 05
    01 03 07 13
    01 03 08 10
    01 03 09 12
    01 04 08 12
    01 04 09 11
    01 04 10 13
    01 05 06 10
    01 05 07 12
    01 05 08 09
    01 05 11 13
    01 06 07 09
    01 06 08 13
    01 06 11 12
    01 07 10 11
    02 03 05 13
    02 03 07 10
    02 03 08 12
    02 03 09 11
    02 04 05 06
    02 04 08 09
    02 04 10 12
    02 04 11 13
    02 05 07 11
    02 05 08 10
    02 05 09 12
    02 06 07 12
    02 06 09 13
    02 06 10 11
    02 07 08 13
    03 04 06 12
    03 04 07 08
    03 04 09 13
    03 04 10 11
    03 05 07 09
    03 05 08 11
    03 05 10 12
    03 06 07 11
    03 06 08 09
    03 06 10 13
    03 11 12 13
    04 05 07 10
    04 05 08 13
    04 05 11 12
    04 06 07 13
    04 06 08 11
    04 06 09 10
    04 07 09 12
    05 06 07 08
    05 06 09 11
    05 06 12 13
    05 09 10 13
    06 08 10 12
    07 08 09 10
    07 08 11 12
    07 09 11 13
    07 10 12 13
    08 09 12 13
    08 10 11 13
    09 10 11 12
    01 04 05 15
    02 05 06 15
    03 06 07 15
    02 07 08 15
    03 04 09 15
    01 07 09 15
    06 08 09 15
    02 03 10 15
    04 06 10 15
    05 07 10 15
    01 08 10 15
    01 02 11 15
    04 07 11 15
    03 08 11 15
    05 09 11 15
    03 05 12 15
    01 06 12 15
    04 08 12 15
    02 09 12 15
    10 11 12 15
    01 03 13 15
    02 04 13 15
    05 08 13 15
    09 10 13 15
    06 11 13 15
    07 12 13 15
    01 02 14 15
    03 04 14 15
    05 06 14 15
    07 08 14 15
    09 10 14 15
    11 12 14 15
    01 13 14 15


C(16, 4,3) =140

  • 01 02 03 04
    01 02 05 06
    01 02 07 08
    01 02 09 10
    01 02 11 12
    01 02 13 14
    01 02 15 16
    01 03 05 07
    01 03 06 08
    01 03 09 11
    01 03 10 12
    01 03 13 15
    01 03 14 16
    01 04 05 08
    01 04 06 07
    01 04 09 12
    01 04 10 11
    01 04 13 16
    01 04 14 15
    01 05 09 13
    01 05 10 14
    01 05 11 15
    01 05 12 16
    01 06 09 14
    01 06 10 13
    01 06 11 16
    01 06 12 15
    01 07 09 15
    01 07 10 16
    01 07 11 13
    01 07 12 14
    01 08 09 16
    01 08 10 15
    01 08 11 14
    01 08 12 13
    02 03 05 08
    02 03 06 07
    02 03 09 12
    02 03 10 11
    02 03 13 16
    02 03 14 15
    02 04 05 07
    02 04 06 08
    02 04 09 11
    02 04 10 12
    02 04 13 15
    02 04 14 16
    02 05 09 14
    02 05 10 13
    02 05 11 16
    02 05 12 15
    02 06 09 13
    02 06 10 14
    02 06 11 15
    02 06 12 16
    02 07 09 16
    02 07 10 15
    02 07 11 14
    02 07 12 13
    02 08 09 15
    02 08 10 16
    02 08 11 13
    02 08 12 14
    03 04 05 06
    03 04 07 08
    03 04 09 10
    03 04 11 12
    03 04 13 14
    03 04 15 16
    03 05 09 15
    03 05 10 16
    03 05 11 13
    03 05 12 14
    03 06 09 16
    03 06 10 15
    03 06 11 14
    03 06 12 13
    03 07 09 13
    03 07 10 14
    03 07 11 15
    03 07 12 16
    03 08 09 14
    03 08 10 13
    03 08 11 16
    03 08 12 15
    04 05 09 16
    04 05 10 15
    04 05 11 14
    04 05 12 13
    04 06 09 15
    04 06 10 16
    04 06 11 13
    04 06 12 14
    04 07 09 14
    04 07 10 13
    04 07 11 16
    04 07 12 15
    04 08 09 13
    04 08 10 14
    04 08 11 15
    04 08 12 16
    05 06 07 08
    05 06 09 10
    05 06 11 12
    05 06 13 14
    05 06 15 16
    05 07 09 11
    05 07 10 12
    05 07 13 15
    05 07 14 16
    05 08 09 12
    05 08 10 11
    05 08 13 16
    05 08 14 15
    06 07 09 12
    06 07 10 11
    06 07 13 16
    06 07 14 15
    06 08 09 11
    06 08 10 12
    06 08 13 15
    06 08 14 16
    07 08 09 10
    07 08 11 12
    07 08 13 14
    07 08 15 16
    09 10 11 12
    09 10 13 14
    09 10 15 16
    09 11 13 15
    09 11 14 16
    09 12 13 16
    09 12 14 15
    10 11 13 16
    10 11 14 15
    10 12 13 15
    10 12 14 16
    11 12 13 14
    11 12 15 16
    13 14 15 16


Beste Grüße und viel Glück

Peter K.
.
Zitieren

#3
Der Forumseditor kann das Kleinerzeichen nicht verknusen
Smile
Zitieren

#4
Hallo Erich M.

hier mit 2 Bankzahlen als Platzhalter . 48 - 49 Bankzahlen

" 2 Bankzahlen richtig und eine Systemzahl = 3 er

4 Reihen

| 48. 49. _1. _2. _3. _4. |
| 48. 49. _5. _6. _7. _8. |
| 48. 49. _9. 10. 11. 12. |
| 48. 49. 12. 13. 14. 15. |

erich..................... Daumen hoch
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#5
edit
Zitieren

#6
:lol1:
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#7
Zitat:Original von Peter K.
Hallo Meisterkeks, Wink

bei LaJolla wird man immer fündig :

http://www.ccrwest.org/cover/table.html#t=3

oder als - - LINK


.

DANKE - aber wo finde ich 2 Bankzahlen??
Zitieren

#8
Hallo Meisterkeks, Wink


die Textabwicklung kopieren und ab nach Excel Smile


Gruß Peter K.
Zitieren

#9
Spiel lieber mit 3 Bankzahlen ,

für Mittwoch und Samstag zusammen gibt es noch 58 Stück mit nie dabei , von 18.424 Stück .

es ist nur eine Frage der Zeit.... :lol1:



Bisher noch nie gezogene Dreierkombinationen (58)
01 06 15 * 01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 *
02 04 19 * 02 08 21 * 02 10 17 * 02 10 19 *
02 15 19 * 02 24 29 * 02 29 48 * 03 05 19 *
03 28 44 * 03 33 39 * 04 13 14 * 04 13 45 *
04 18 35 * 04 19 37 * 04 28 32 * 05 08 41 *
05 15 47 * 05 16 49 * 06 21 26 * 07 10 20 *
07 10 26 * 07 12 37 * 07 32 44 * 08 17 32 *
10 12 20 * 10 12 48 * 10 14 20 * 10 22 48 *
10 29 38 * 10 32 40 * 10 42 47 * 11 22 23 *
11 23 40 * 11 35 40 * 12 20 23 * 13 16 42 *
13 40 42 * 14 20 31 * 15 19 23 * 15 34 45 *
18 23 41 * 18 28 43 * 18 36 42 * 20 22 48 *
20 26 34 * 22 29 36 * 23 30 32 * 25 29 40 *
25 42 45 * 27 37 46 * 29 31 42 * 32 35 45 *
32 37 38 * 40 45 46 *


erich..................... Wink
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#10
Zitat:Original von Peter K.
Hallo Meisterkeks, Wink


die Textabwicklung kopieren und ab nach Excel Smile


Gruß Peter K.

Mist Mist ok, hab's begriffen - muss die 2 Bankzahlen einfach ergänzen :huegli: :huegli:
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.