Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tipptagebuch - Aurigas Systemwetten

Tipprunde rund um den 11.05.                                      Tipp Quote    Erg.
 
   2 aus 15 je 0,40 € 
10.05. um 20:30  Ger-Bu   Augsburg - Stuttgart                     1-1    9.75    0-1
10.05. um 20:30  Ita-SeB  Bari - Brescia                           1-1    8.75    2-0
10.05. um 20:30  Ita-SeB  Lecco - Modena                           1-1    7.00    2-3
10.05. um 21:00  Fra-Li1  Nice - Le Havre                          1-1    8.50    1-0
10.05. um 21:00  Fra-Nat  Epinal - Villefranche                    1-1    7.00    1-2
11.05. um 15:30  Ger-Bu   Freiburg - Heidenheim                    1-1    8.50    1-1... Daumen hoch
11.05. um 16:00  Eng- Pr  Wolves - Crystal Palace                  1-1    6.75    1-3
11.05. um 20:00  Pol-Eks  Rakow - Pogon Szczecin                   1-1    7.50    2-1
12.05. um 12:30  Pol-Eks  Puszcza - Warta Poznan                   1-1    5.75    1-0
12.05. um 14:00  Spa-Li1  Cadiz CF - Getafe                        1-1    6.50    1-0
12.05. um 16:15  Spa-Li2  R. Oviedo - Zaragoza                     1-1    7.50    1-0
12.05. um 18:30  Spa-Li2  Albacete - Leganes                       1-1    5.75    1-0
12.05. um 20:30  Rom-Sup  Din. Bucuresti - UTA Arad                1-1    7.25    2-0
12.05. um 20:30  Rom-Sup  U Craiova 1948 - FC Hermannstadt         1-1    6.50    1-3
13.05. um 18:30  Ita-SeA  Lecce - Udinese                          1-1    5.75    0-2
 
 
   2 aus 15 je 0,40 € 
10.05. um 20:30  Ita-SeB  Como - Cosenza                           2-1    9.50    1-1
10.05. um 20:30  Ita-SeB  Cremonese - Cittadella                   2-1    8.75    3-0
10.05. um 20:45  Fra-Li2  AC Ajaccio - Grenoble                    2-1    9.75    1-2
11.05. um 14:00  Ger-Li3  Unterhaching - SG Dynamo Dresden         2-1   14.00    1-2
11.05. um 15:00  Pol-Eks  Gornik Zabrze - Stal Mielec              2-1    8.25    1-1
11.05. um 16:00  Eng- Pr  Tottenham - Burnley                      2-1   10.00    2-1... Daumen hoch
11.05. um 18:00  Swi-Cha  Thun - Schaffhausen                      2-1    8.50    3-0
11.05. um 20:30  Swi- Su  Lausanne Ouchy - Yverdon                 2-1   10.00    3-1
12.05. um 13:30  Ger-Li3  Duisburg - Aue                           2-1   10.00    2-2
12.05. um 14:00  Dan- Su  Viborg - Vejle                           2-1    8.50    1-2
12.05. um 14:30  Ned-Ere  Utrecht - Sparta Rotterdam               2-1    8.50    0-1
12.05. um 16:15  Spa-Li1  Atl. Madrid - Celta Vigo                 2-1    9.00    1-0
12.05. um 18:00  Dan- Su  Midtjylland - Aarhus                     3-2   28.00    2-1
12.05. um 19:30  Ger-Li3  Saarbrucken - Freiburg II                2-1    8.75    2-1... Daumen hoch
12.05. um 20:00  Dan- Su  Nordsjaelland - Silkeborg                2-1    9.25    4-1
 
 
   2 aus 15 je 0,40 € 
10.05. um 19:00  Dan- Su  Odense - Lyngby                          2-2   13.00    1-2
10.05. um 19:30  Rom-Sup  Sepsi Sf. Gheorghe - FC Rapid Bucuresti  2-2   12.00    3-2
10.05. um 20:00  Ned-Ers  Groningen - Roda                         2-2   15.00    2-0
10.05. um 20:30  Ita-SeB  FeralpiSalo - Ternana                    2-2   13.00    0-1
10.05. um 20:45  Fra-Li2  Paris FC - Guingamp                      2-2   15.00    2-1
10.05. um 20:45  Fra-Li2  Pau FC - Bastia                          2-2   13.00    1-2
11.05. um 18:00  Swi-Cha  Xamax - Vaduz                            2-2   12.00    1-1
11.05. um 20:30  Ger-Li2  Holstein Kiel - Dusseldorf               2-2   11.00    1-1
11.05. um 20:30  Swi- Su  Young Boys - Lugano                      2-2   13.00    0-1
11.05. um 21:00  Spa-Li2  Levante - Eibar                          2-2   13.00    2-2... Daumen hoch
12.05. um 14:30  Ned-Ere  Ajax - Almere City                       2-2   22.00    3-0
12.05. um 16:00  Dan- Su  Brondby - FC Copenhagen                  2-2   13.00    1-3
12.05. um 20:45  Ita-SeA  Atalanta - AS Roma                       2-2   15.00    2-1
12.05. um 21:00  Spa-Li1  Betis - Almeria                          2-2   20.00    3-2
13.05. um 21:00  Eng- Pr  Aston Villa - Liverpool                  2-2   13.00    3-3
 
Einsatz  :       126.00 €
 Wink
Zitieren


Auswertung meiner vergangenen Tippunde                            Tipp Quote    Erg.
 
   2 aus 15 je 0,40 € 
11.05. um 16:00  Eng- Pr  Tottenham - Burnley                      2-1   10.00    2-1... Daumen hoch
12.05. um 19:30  Ger-Li3  Saarbrucken - Freiburg II                2-1    8.75    2-1... Daumen hoch
 
 
Erfolgsbilanz   Einsatz  Rücklauf  Differenz  Quote
Runde 11.05.     126.00     33.25     -92.75   0.26
seit Mai 23     7031.37   6744.53    -286.84   0.96
 Wink
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.